
П профиль алюминиевый - Швеллер | Под заказ
Прием заявок на производство П профиля из алюминия по имеющимся размерам или по индивидуальному размеру заказчика.
Стоимость и объем минимальной партии швеллера алюминиевого рассчитываются индивидуально по каждому заказу.
Цена на алюминиевый П-профиль зависит от разных параметров (наличие готовой фильеры - инструмент для производства алюминиевого профиля, объем заказа в метрах или килограммах, заготовка без обработки - сырой алюминий, алюминиевый профиль с анодным покрытием, алюминиевый профиль с покрытием порошковыми красками по каталогу цветов RAL)
Купить алюминиевый П-профиль под заказ можно мелким оптом от 100 кг.
h, мм | b, мм | s/t, мм | R/r, мм | Масса, кг/м | Артикул |
6 | 10 | 5/2 | 0,136 | ОК-252 | |
8,2 | 8,2 | 1,1 | 0,066 | ПАС-2518* | |
12 | 7 | 1,5 | 0,093 | 3374 | |
12 | 12 | 1,5 | 0,134 | ПАС-1220 | |
13 | 15 | 1,5 | 0,163 | ПАС-1779 | |
14 | 20 | 1,5 | 0,207 | ПАС-1899 | |
15 | 10 | 1,6 | 0,138 | ПАС-1410 | |
15 | 15 | 1,5 | 0,170 | ПАС-2042 | |
18 | 15 | 1,5 | 0,183 | ПАС-0843 | |
19 | 19,7 | 1,5 | 0,225 | ПАС-1654 / 3059 | |
19,2 | 35,8 | 1,6 | 0,380 | ПАС-1655 | |
19,6 | 20 | 1,8 | 0,274 | ПАС-1546 | |
19,6 | 36 | 1,8 | 0,428 | ПАС-1545 | |
19,7 | 19,7 | 1,5 | 0,227 | ПАС-1187* | |
20 | 20 | 1,5 | 0,232 | 3088 | |
20 | 20 | 2 | 0,304 | 3091 | |
20 | 40 | 2 | 0,520 | ПАС-1837 | |
23 | 25 | 2 | 0,374 | ПАС-2080 | |
23,5 | 12,5 | 2,5 | 0,286 | ПАС-1045* | |
25 | 25 | 2 | 0,385 | ПАС-1839 | |
26 | 25 | 3 | 0,568 | ПАС-0756 | |
27,7 | 10 | 1,1 |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал швеллера | Алюминий |
Назначение швеллера | Автомобильная промышленность, Машиностроение, Общее, Станкостроение, Строительство, Судостроение, Электротехническое |
Марка алюминия | АД31 Т5 |
Вид швеллера | П-образный |
Состояние материала | Термически обработанный |
Способ изготовления | экструдированный |
- Цена: от 133 грн./кг
- Минимальный заказ: 100 кг